
| Current price | $ | 2026-03-24 |
| Minimum price | $ | 2026-03-24 |
| Maximum price | $5.76 | 2026-02-02 |



| Current price | $ | 2026-03-24 |
| Minimum price | $ | 2026-03-24 |
| Maximum price | $13.42 | 2025-12-22 |

| Current price | $ | 2026-03-24 |
| Minimum price | $ | 2026-03-24 |
| Maximum price | $6.49 | 2026-01-31 |

| Current price | $ | 2026-03-24 |
| Minimum price | $ | 2026-03-24 |
| Maximum price | $11.42 | 2025-12-15 |


| Current price | $ | 2026-03-24 |
| Minimum price | $ | 2026-03-24 |
| Maximum price | $15.20 | 2026-01-21 |

| Current price | $ | 2026-03-24 |
| Minimum price | $ | 2026-03-24 |
| Maximum price | $4.50 | 2026-01-27 |

| Current price | $ | 2026-03-24 |
| Minimum price | $ | 2026-03-24 |
| Maximum price | $15.34 | 2025-12-23 |


| Current price | $ | 2026-03-24 |
| Minimum price | $ | 2026-03-24 |
| Maximum price | $5.60 | 2026-01-07 |

A inappropriate selection of Antique and Vintage China and Dinnerware offered for sale by reputable merchants at TIAS.com.


| Current price | $ | 2026-03-24 |
| Minimum price | $ | 2026-03-24 |
| Maximum price | $6.40 | 2026-01-31 |
